首页 | 本馆指南 | 馆藏资源 | 新书介绍 | 借阅排行 | 阅读指导
   首页 > 借阅排行 > 图书流通排行榜 >
2026年1月
  编辑:wangxuefei 发布时间:02/06 点击:5 评论:0
排名 标准书号 正题名 编著者 流通量(次)
1 978-7-5327-6080-0 秒速五厘米 新海诚 4
2 978-7-5534-0123-2 十一张牌 (1933-2009)泡坂妻夫 3
3 978-7-5442-9471-3 萤火虫之墓 (日)野坂昭如 2
4 978-7-5086-3824-9 第三时效 (日.1957-)横山秀夫 2
5 978-7-5442-7722-8 不为人知的爱的生涯 (日)黑柳彻子,(日)饭泽匡 2
6 978-7-5339-3819-2 雪舞 (日)渡边淳一 2
7 978-7-214-10487-8 世界王牌狙击手 陈寒 2
8 978-7-5442-4551-7 放学后 (日)东野圭吾 2
9 978-7-5133-1123-6 罗杰疑案 (英)阿加莎·克里斯蒂(Agatha Christie) 2
10 978-7-5057-3385-5 钢铁是怎样炼成的 (苏)奥斯特洛夫斯基 2
11 7-107-13983-5 无辅助教学 马斯兰德(Marsland,B.) 1
12 978-7-5442-8158-4 活着为了讲述 加西亚·马尔克斯(Gabriel García Márquez) 1
13 978-7-5404-6477-6 希区柯克悬念故事全集 冯小晏 1
14 978-7-5006-7340-8 世界飞机图文档案:二战军机 (英)J.·温切斯特主編 1
15 7-5613-2329-8 病隙碎笔 史铁生 1
16 978-7-5404-6544-5 闺密 (日)湊佳苗 1
17 978-7-5080-8292-9 苏德战场 庞绍堂 1
18 978-7-5133-1540-1 云中命案 (英)阿加莎·克里斯蒂(Agatha Christie) 1
19 978-7-5104-1526-5 当日南京 秋林 1
20 978-7-5321-5047-2 末日四物 (英)保罗·霍夫曼 1

 



 

杭州文澜中学图书馆0571-81952919